NAV & Gebühren
Merkmale
| ISIN | LU0056052961 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondstyp | SICAV geltendes Recht: Luxemburg | ||||||
| Gesetzliche Dokumente | UCITS | ||||||
| Management company | Candriam Luxembourg | ||||||
| Delegated management company | Candriam Belgium | ||||||
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | ||||||
| Empfohlener mon. Anlagehorizont | 6 Jahre | ||||||
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,5 % | ||||||
| Rücknahmegebühr | 0 % | ||||||
| Verwaltungsgebühren | 1,6 % | ||||||
| Laufende Kosten | 2,1 % (10.03.2021) | ||||||
| Swing Pricing | An Bewertungstagen, an denen die Differenz zwischen den Zeichnungs- und Rücknahmebeträgen eines Teilfonds (d.h. die Höhe der Nettotransaktionen) eine zuvor vom Verwaltungsrat festgelegte Schwelle überschreitet, hat der Verwaltungsrat das Recht:
|
||||||
| Risikoskala** |
1
2
3
4
5
6
7
|
||||||
| Berichte | Risiko in Verbindung mit derivativen Finanzinstrumenten, Schwellenmarktrisiken, Liquiditätsrisiko, Risiko in Verbindung mit chinesischen A-Aktien | ||||||
| Mindestzeichnungsbetrag | - | ||||||
| Abschlussdatum des Produkts | unbestimmt | ||||||
| Vermarktet in | Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien | ||||||
Candriam Equities L Emerging Markets ist ein Teilfonds des SICAV Candriam Equities L. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern Asiens, Lateinamerikas, Mittel- und Osteuropas. Diese Werte sind sowohl an lokalen als auch internationalen Börsenplätzen notiert. Der Anlagehorizont beträgt 6 Jahre. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den im Abschnitt "Merkmale" genannten Index verwaltet. Weitere Informationen über die Definition dieses Index und dessen Verwendung entnehmen Sie bitte den zugehörigen Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID).
Candriam Equities L Emerging Markets - C - C - EUR
Die Entwicklungen der Märkte (Wechselkurs, Coupon, Split...) haben einen Einfluss auf die Grafik. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und ist keine genaue Darstellung der Netto-Vermögensentwicklung des Fonds. Aus Gründen der Einfachheit können die Daten auf- oder abgerundet werden. Daten, die in einer anderen Währung als die des Wohnsitzlandes der Anleger dargestellt werden, unterliegen Wechselkursschwankungen, die einen positiven oder negativen Einfluss haben.
**Risikoskala : Not provided
Dokumente sind kostenlos unter dieser Adresse erhältlich: Avenue des Arts 58, 1000 Brüssel
Etwaige Beschwerden können Sie kostenlos an Candriam richten
